無料コース
各ツールの基本機能が使える
サーチの例
基本機能
追加機能

ぬりラボProの無料・月額コースを比較。利用枠が減る操作、自社サイトの種類、基準ラボや商談ナビなどの個別商品もご案内します。
利用開始は準備中各ツールの基本機能が使える
毎月の利用枠が増え、コースに応じた追加機能が使える
たとえば サーチのピン装飾、WEBのAI文章作成など。
ツールごとに、無料でできることと月額で増えることを比べられます。
月額料金(税込) 対象 対象外 追加機能
横にスワイプしてコースを比較できます。
| 機能・使い方 | 0円利用開始は準備中 | 2,200円利用開始は準備中 | 5,500円利用開始は準備中 | 11,000円利用開始は準備中 |
|---|---|---|---|---|
| 共通利用枠 | ||||
| 1か月に使える量 | 基本の利用枠 | 月額の標準枠 | 標準枠の2.5倍 | 標準枠の5倍 |
| 利用枠のリセット | 毎月の更新日 | |||
| ぬりラボサーチ | ||||
| 通常掲載・地図表示利用枠を使わない | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピン装飾月額で追加 | × | ○ | ○ | ○ |
| ぬりラボWEB | ||||
自社サイトの公開月額で追加。施工店用のサブドメインで公開(例 ando-toso.nuri-labo.example) | × | ○ | ○ | ○ |
| サイトの見せ方 | × | 静止画中心のLP | 動画対応のテンプレート | 仕様調整中 |
| 手入力での更新月額で追加 | × | ○ | ○ | ○ |
| AIで文章・記事を作成月額で追加・共通利用枠を使用 | × | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 |
| 広告AI | ||||
| QRコードなどの基本機能利用枠を使わない | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 対象となるAI処理 | 無料の利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 |
| チラシ支援 | ||||
| チラシの企画・原稿作成 | 無料の利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 |
| チラシ原稿のチェック | 無料の利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 |
| 見積もりチェック | ||||
| 見積書の記載内容を確認 | 無料の利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 |
| 工事報告書 | ||||
| 工事報告書の作成 | 無料の利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 |
| 請求書作成 | ||||
| 請求書の作成 | 無料の利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 |
| OMIAI | ||||
| 訪問前の紹介資料づくり | 無料の利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 |
| ぬりラボWORK | ||||
| 募集の閲覧・直接連絡利用枠を使わない | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仕事の募集を掲載投稿ごとに利用枠を消費 | 無料の利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 | 増えた利用枠内 |
| 塗料検索 | ||||
| 塗料・資材・道具の検索利用枠を使わない | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MEO | ||||
| 基本機能公開準備中 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内容・料金を検討中 | ||||
| スレッズ投稿・リール投稿 | 検討中 | |||
共通利用枠は無料・月額の両方にあり、月額コースでは枠が増えます。
追加機能は内容が決まったものから掲載しています。提供状況はツール一覧をご確認ください。
ぬりラボProの月額コースとは別に販売します。
利用枠が足りない処理は開始前に止まります。超過分の自動請求はありません。
公開準備中のツールを含めた、利用枠の使い方です。
見積もりチェックや報告書作成など、その日に必要な道具を使います。
従量消費する操作は、処理内容に応じて同じ枠から残量が減ります。サービスごとの固定回数はなく、残量は割合で確認できます。
枠が足りない処理は開始前に止まります。超過分の自動請求はありません。月ごとの更新日で利用枠がリセットされ、未使用分は繰り越しません。
見積もりから工事完了まで、書類のひな形と使い方をセットで。
264,000円 (税込・買い切り)
基準ラボの詳細を見るお客さまへの質問から工事の提案まで、商談の順序が分かるガイドブック。
88,000円 (税込・買い切り)
商談ナビの詳細を見る根拠動画とレクチャーは別の月額契約です。実物教材は商品ごとにご購入いただけます。